<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.conectandoideias.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectandoideias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 11:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blog Pessoal</title>
		<link>http://www.conectandoideias.com/?p=235</link>
		<comments>http://www.conectandoideias.com/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectandoideias.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[www.sheux.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sheux.com" target="_blank">www.sheux.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectandoideias.com/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento é Fundamental</title>
		<link>http://www.conectandoideias.com/?p=147</link>
		<comments>http://www.conectandoideias.com/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectandoideias.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Importante etapa que constitui a criação e o desenvolvimento de um projeto digital. Com a ConectandoIdeias, todo projeto é planejado de forma minuciosa a fim de evitar problemas no andamento do processo. Quando e quem faz o que. Uma vez definida as coisas dessa forma, fica mais fácil ser criativo e entender o que está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante etapa que constitui a criação e o desenvolvimento de um projeto digital. Com a <a href="http://www.conectandoideias.com/?page_id=2" target="_self">ConectandoIdeias</a>, todo projeto é planejado de forma minuciosa a fim de evitar problemas no andamento do processo. Quando e quem faz o que. Uma vez definida as coisas dessa forma, fica mais fácil ser criativo e entender o que está se fazendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectandoideias.com/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto de Informação</title>
		<link>http://www.conectandoideias.com/?p=88</link>
		<comments>http://www.conectandoideias.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectandoideias.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O papel do arquiteto de informação é organizar a informação de um site ou sitema interativo para que os usuários consigam achar coisas e gostem de usá-lo e para que a visão e os objetivos do negócio sejam retratados da melhor maneira possível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O papel do arquiteto de informação é organizar a informação de um site ou sitema interativo para que os usuários consigam achar coisas e gostem de usá-lo e para que a visão e os objetivos do negócio sejam retratados da melhor maneira possível.</p>
<p>Para conseguir esse resultado, o arquiteto de informação define os seguintes aspectos de um site:</p>
<p>1. Esquemas de navegação<br />
2. Relação entre as telas e o conteúdo presente em cada tela do site</p>
<p>O profissional também pode estar envolvido em tarefas de outras áreas, como:</p>
<p>1. pesquisas com usuários<br />
2. definição das funcionalidades do site<br />
3. testes de usabilidade<br />
4. Desenhos de interfaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectandoideias.com/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
